Nilai Kinerja

Hasil Penilaian Kemenpan

NO URUT KOMPONEN EVALUASI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BOBOT NILAI BOBOT NILAI BOBOT NILAI BOBOT NILAI BOBOT NILAI BOBOT NILAI
1 Perencanaan Kinerja 30 22.49 30 22.49 30 22.61 30 22.65 30 23.21 30 23.36
2 Pengukuran Kinerja 25 15.12 25 15.12 25 17.15 25 17.39 25 17.85 25 17.99
3 Pelaporan Kinerja 15 9.69 15 9.69 15 10.28 15 10.66 15 10.75 15 10.87
4 Evaluasi Kinerja 10 5.61 10 5.61 10 6.05 10 6.30 10 6.41 10 6.49
5 Capaian Kinerja 20 14.15 20 14.15 20 13.94 20 14.08 20 14.29 20 14.42
Nilai Hasil Evaluasi 100 67.06 100 67.06 100 70.03 100 71.08 100 72.51 100 73.13
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B BB BB BB BB

Grafik Penilaian Kemenpan

;